Lidt Praktisk
På grund af Corona virus, er de resterende kampe i foråret udsat på ubestemt tid, det gælder alle turneringer, desværre
Følg med her på siden. den vil blive opdateret løbende når jeg ved noget mere
Pas på jer selv derude, og på andre
Jeg må lige gøre opmærksom på at hvis et hold ikke kan stille med 4 mand, er det kun de spillere der er mødt op som tæller med.
Det er IKKE tilladt at en spiller, spiller 2 steder på det samme hold
www.farsoebowling.dk
Lige en henstilling fta Bowlingcentret.
Det er ikke tilladt at nyde egne drikkevarer i Bowlingcentret
Stilling senior 04 - 03 2020
Plads
Point Kegler Serier Snit
-----------------------------------------------------
1 div
1 Centerholdet 36 12956 96 135
2 Team 2016 34 13216 96 138
3 Overlade/Strandby 30 13220 96 138
4 Stjerneholdet 22 13184 96 137
5 Grønlykke 20 12653 96 132
6 Haubroholdet 18 12290 96 128
7 Ertebølle Team 16 12142 96 126
8 Farsøholdet 16 12074 96 126
-----------------------------------------------------
2 div
1 Havregrynene 38 11769 96 123
2 Hestbækvej 34 11434 96 119
3 Rugskellet 32 11475 96 120
4 Thit Jensensvej 26 10567 96 110
5 Jeppe Aakjærs Vej 22 11153 96 116
6 Vikingerne 18 11105 94 118
7 Fandrupholdet 14 10461 96 109
8 Fighterne 8 10026 96 104
-----------------------------------------------------
3 div
1 Seniorholdet 36 11202 94 119
2 Brix 30 10729 96 112
3 Kornblomstvej 27 10852 96 113
4 Optimisterne 26 10161 96 106
5 Bak & Haldrup 23 10641 96 111
6 Bunde & Thomsen 22 10677 96 111
7 Team Hansen 22 10497 96 109
8 Dollerupholdet 6 8871 88 101
-----------------------------------------------------
4 div
1 Foulumvej 36 10405 96 108
2 Kærgaardsvej 36 10315 96 107
3 Hejrevej 27 10398 92 113
4 Amatørerne 24 9396 94 100
5 Postbakken 23 9969 94 106
6 Th. Eriksensvej 20 9296 96 97
7 Thitmarken 16 9220 96 96
8 Tumlingerne 10 8639 96 90
-----------------------------------------------------
1 div
1 Centerholdet 36 12956 96 135
2 Team 2016 34 13216 96 138
3 Overlade/Strandby 30 13220 96 138
4 Stjerneholdet 22 13184 96 137
5 Grønlykke 20 12653 96 132
6 Haubroholdet 18 12290 96 128
7 Ertebølle Team 16 12142 96 126
8 Farsøholdet 16 12074 96 126
-----------------------------------------------------
2 div
1 Havregrynene 38 11769 96 123
2 Hestbækvej 34 11434 96 119
3 Rugskellet 32 11475 96 120
4 Thit Jensensvej 26 10567 96 110
5 Jeppe Aakjærs Vej 22 11153 96 116
6 Vikingerne 18 11105 94 118
7 Fandrupholdet 14 10461 96 109
8 Fighterne 8 10026 96 104
-----------------------------------------------------
3 div
1 Seniorholdet 36 11202 94 119
2 Brix 30 10729 96 112
3 Kornblomstvej 27 10852 96 113
4 Optimisterne 26 10161 96 106
5 Bak & Haldrup 23 10641 96 111
6 Bunde & Thomsen 22 10677 96 111
7 Team Hansen 22 10497 96 109
8 Dollerupholdet 6 8871 88 101
-----------------------------------------------------
4 div
1 Foulumvej 36 10405 96 108
2 Kærgaardsvej 36 10315 96 107
3 Hejrevej 27 10398 92 113
4 Amatørerne 24 9396 94 100
5 Postbakken 23 9969 94 106
6 Th. Eriksensvej 20 9296 96 97
7 Thitmarken 16 9220 96 96
8 Tumlingerne 10 8639 96 90